Регион | Региональная часть (~) | Федеральная часть (~) | Итоговая выплата (~) |
Ханты‑Мансийский АО | ~3 700 000 ₽ | ~400 000 ₽ | ~4 100 000 ₽ |
Белгородская область | ~2 600 000 ₽ | ~400 000 ₽ | ~3 000 000 ₽ |
Нижегородская область | ~2 600 000 ₽ | ~400 000 ₽ | ~3 000 000 ₽ |
Самарская область | ~2 600 000 ₽ | ~400 000 ₽ | ~3 000 000 ₽ |
Татарстан | ~2 500 000 ₽ | ~400 000 ₽ | ~2 900 000 ₽ |
Чувашия | ~2 100 000 ₽ | ~400 000 ₽ | ~2 500 000 ₽ |
Москва/Санкт‑Петербург | ~2 100 000 ₽ | ~400 000 ₽ | ~2 500 000 ₽ |
Читайте также